运行期间
- 春季学期 : 2017. 3. 2(周四) ~ 6. 20(周二)
- 秋季学期 : 2017. 8. 28(周一) ~ 12. 18(周一)
- 暑假 : 2017. 6. 21(周三) ~ 8. 25(周五)
- 寒假 : 2017. 12. 19(周二) ~ 2018. 2. 28(周三)
- 每周星期六,星期天及休日停运
大邱校区
校车 [本校] - 新川站(东大邱站), 本校–大邱银行站
上学(上午)
1号线(新川站–学校) | |||
---|---|---|---|
次数 | 从新川站出发时间 | 次数 | 从新川站出发时间 |
1次 | 07:45 | 15次 | 08:48 |
2次 | 08:00 | 16次 | 08:50 |
3次 | 08:05 | 17次 | 08:55 |
4次 | 08:10 | 18次 | 09:00 |
5次 | 08:15 | 19次 | 09:05 |
6次 | 08:20 | 20次 | 09:10 |
7次 | 08:25 | 21次 | 09:15 |
8次 | 08:30 | 22次 | 09:20 |
9次 | 08:33 | 23次 | 09:25 |
10次 | 08:35 | 24次 | 09:30 |
11次 | 08:38 | 25次 | 09:35 |
12次 | 08:40 | 26次 | 09:40 |
13次 | 08:43 | 27次 | 09:45 |
14次 | 08:45 | 28次 | 09:50 |
二号线(大邱银行站-学校) | |
---|---|
次数 | 从大邱银行站出发时间 |
1次 | 08:00 |
2次 | 08:10 |
3次 | 08:15 |
4次 | 08:20 |
5次 | 08:25 |
6次 | 08:35 |
7次 | 08:45 |
8次 | 08:55 |
9次 | 09:00 |
10次 | 09:10 |
- ※ 号线路线是从本校出发经过东大邱站,新川站然后到本校。所以能东大邱站对面上车。
(但是,请参考2~10次车辆有可能不去东大邱站而且做937路的话跟快到学校。) - ※ 实际运行时间按交通情况会有±3~5分钟的差异
下学(下午)
- 下学和夜间时学校-大邱银行站的下车不运行。
- 夜间(图书馆利用者)时从学校出发–新川站–大邱银行站
1号线(行政部附近–新川站) | ||
---|---|---|
次数 | 行政部(一清潭) 出发时间 | 参考 |
1次 | 17:40 | |
2次 | 18:00 | |
3次 | 18:10 | |
4次 | 18:30 |
1•2号线(行政部附近–新川站-大邱银行站):夜间(图书馆利用者) | ||
---|---|---|
次数 | 行政部(一清潭) 出发时间 | 参考 |
1次 | 22:00 | 去新川站 |
2次 | 22:30 | 去大邱银行站 |
- ※ 只第二次的校车去大邱银行站
- ※ 实际运行时间按交通情况会有±3~5分钟的差异
校车【地铁3号线北区厅站–学校】
上学(上午)
次数 | 从地铁站出发时间 | 到学校时间 | 参考 |
---|---|---|---|
1次 | 7:55 | 8:15 | 没有下学的校车 |
2次 | 8:25 | 8:45 | |
3次 | 8:35 | 8:55 | |
4次 | 9:05 | 9:25 |
※ 地铁3号线北区厅站 1号出口(长寿村食堂前)
※ 实际运行时间按交通情况会有±3~5分钟的差异
放学期间
上学(只有上午的校车)
- 暑假 2017. 6. 21(周三) ~ 8. 25(周五), 寒假 2017. 12. 19(周二) ~ 2018. 2. 28(周三)
- ★ 下午只有一次运行 18:10 从学校出发–到新川站
1号线(新川站–学校) | ||
---|---|---|
次数 | 从地铁站出发时间 | 参考 |
1次 | 08:10 | 放学全期间运行 |
2次 | 08:25 | |
3次 | 08:40 | |
4次 | 08:55 | |
5次 | 09:10 |
2号线(大邱银行站–学校) | ||
---|---|---|
次数 | 从地铁站出发时间 | 参考 |
1次 | 08:20 | 假期课程期间内运行 暑假 2017. 6. 21(周三) ~ 8. 25(周五), 寒假 2017. 12. 19(周二) ~ 2018. 2. 28(周三) |
2次 | 08:30 | |
3次 | 08:40 |
※ 实际运行时间按交通情况会有±3~5分钟的差异