每学期学费(以2016年为准)
大邱校区
学院 | 入学金 | 学费 | 总计 | 人民币 | |
---|---|---|---|---|---|
人文学院 | 各系 | ₩166,500 | ₩1,781,000 | ₩1,947,500 | 10527元 |
考古人类系 | ₩166,500 | ₩1,828,500 | ₩1,995,000 | 10784元 | |
社会科学院 | ₩166,500 | ₩1,819,000 | ₩1,985,500 | 10732元 | |
自然科学院/ 生活科学院 | ₩166,500 | ₩2,179,000 | ₩2,345,500 | 12678元 | |
经商学院/ 行政学部 | ₩166,500 | ₩1,754,000 | ₩1,920,500 | 10381元 | |
工学院/ IT学院 | ₩166,500 | ₩2,331,000 | ₩2,497,500 | 13500元 | |
农业生命科学院 | 各系 | ₩166,500 | ₩2,179,000 | ₩2,345,500 | 12678元 |
农业经济系 | ₩166,500 | ₩1,781,000 | ₩1,947.500 | 10527元 | |
艺术学院 | 各系 | ₩166,500 | ₩2,410,000 | ₩2,576,500 | 13927元 |
护理学院 | ₩166,500 | ₩2,240,000 | ₩2,406,500 | 13008元 |
尚州校区
学院 | 入学金 | 学费 | 总计 | 人民币 | |
---|---|---|---|---|---|
生态环境学院 | 各系 | ₩166,500 | ₩2,179,000 | ₩2,345,500 | 12678元 |
生态环境观光学部(生态观光专业) | ₩166,500 | ₩1,781,000 | ₩1,947,500 | 10527元 | |
科学技术学院 | 各系 | ₩166,500 | ₩2,331,000 | ₩2,497,500 | 13500元 |
食品饮食服务产业系 | ₩166,500 | ₩2,179,000 | ₩2,345,500 | 12678元 |